公司档案
公司名称: | 点将(上海)科技股份有限公司 | 公司类型: | 私营有限责任公司 (生产型,贸易型) |
所在地区: | 上海 | 公司规模: | 91 - 100 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2015 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型,贸易型 | |
经营范围: | 土壤类仪器,环境气象类仪器,植物类仪器,水文水利类仪器,昆虫动物类仪器,工业应用类仪器,体育运动类仪器,食品检测类仪器,现代农业类仪器 | |
销售产品: | 土壤类仪器,环境气象类仪器,植物类仪器,水文水利类仪器,昆虫动物类仪器,工业应用类仪器,体育运动类仪器,食品检测类仪器,现代农业类仪器 | |
主营行业: |
|