公司档案
公司名称: | 鹤壁市天润电子科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型) |
所在地区: | 河南/鹤壁市 | 公司规模: | 61 - 70 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2013 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型 | |
经营范围: | 量热仪,采样机,测硫仪,电子天平,干燥箱,工业分析仪,灰分测定仪,灰熔点系列,胶质层测定仪,马弗炉,黏结指数测定仪,水分测定仪,元素分析仪,制样机,煤化验设 | |
销售产品: | 量热仪,采样机,测硫仪,电子天平,干燥箱,工业分析仪,灰分测定仪,灰熔点系列,胶质层测定仪,马弗炉,黏结指数测定仪,水分测定仪,元素分析仪,制样机,煤化验设 | |
主营行业: |
|