公司档案
公司名称: | 河南云飞科技发展有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型,贸易型) |
所在地区: | 河南/郑州市 | 公司规模: | 41 - 50 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2007 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型,贸易型 | |
经营范围: | 自动虫情测报灯,太阳能杀虫灯,频振式杀虫灯,孢子捕捉仪,测报工具箱,自动气象站,农药残留速测仪,标本盒,土壤墒情检测仪 | |
销售产品: | 自动虫情测报灯,太阳能杀虫灯,频振式杀虫灯,孢子捕捉仪,测报工具箱,自动气象站,农药残留速测仪,标本盒,土壤墒情检测仪 | |
主营行业: |
|