公司档案
公司名称: | 北京金埃谱科技有限公司 | 公司类型: | 个体经营 (生产型) |
所在地区: | 北京 | 公司规模: | 41 - 50 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2007 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型 | |
经营范围: | 全自动比表面仪,孔径分布测试仪,比表面积测试仪,全自动真密度测试仪,开孔闭孔测试仪,高温高压吸附仪,储氢材料气体吸附仪,页岩气气体吸附仪,真密度仪,真实密度测试 | |
销售产品: | 全自动比表面仪,孔径分布测试仪,比表面积测试仪,全自动真密度测试仪,开孔闭孔测试仪,高温高压吸附仪,储氢材料气体吸附仪,页岩气气体吸附仪,真密度仪,真实密度测试 | |
主营行业: |
|