公司档案
公司名称: | 上海林琳电子科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型,贸易型) |
所在地区: | 江苏/连云港市 | 公司规模: | 101 - 300 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2018 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型,贸易型 | |
经营范围: | 健身运动器材,跑步机,综合健身器材,踏步机,塑身运动机,动感单车,气血循环机,哑铃,仰卧起坐,有氧运动器材,按摩器材,按摩椅,头部按摩器,足疗机,足浴盆,腰椎按摩器,护眼仪,颈椎按摩器,美容按摩仪,海豚按摩 | |
销售产品: | 健身运动器材,跑步机,综合健身器材,踏步机,塑身运动机,动感单车,气血循环机,哑铃,仰卧起坐,有氧运动器材,按摩器材,按摩椅,头部按摩器,足疗机,足浴盆,腰椎按摩器,护眼仪,颈椎按摩器,美容按摩仪,海豚按摩 | |
主营行业: |
|