公司档案
公司名称: | 山东新泽仪器有限公司 | 公司类型: | 个体经营 (生产型) |
所在地区: | 山东/济南市 | 公司规模: | 31 - 40 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2016 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型 | |
经营范围: | 氧气分析仪,红外线分析仪,多组份气体分析仪,紫外线分析仪,气体报警仪,冶金在线分析系统,窑炉在线分析系统,化工在线分析系统,煤气在线分析系统,建材在线分析系 | |
销售产品: | 氧气分析仪,红外线分析仪,多组份气体分析仪,紫外线分析仪,气体报警仪,冶金在线分析系统,窑炉在线分析系统,化工在线分析系统,煤气在线分析系统,建材在线分析系 | |
主营行业: |
|