公司档案
公司名称: | 东莞中为科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型) |
所在地区: | 广东/东莞市 | 公司规模: | 51 - 60 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2019 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型 | |
经营范围: | 导电滑环,空心滑环,过孔导电滑环,空心轴防水滑环,高速滑环,电刷滑环,高频滑环,电机滑环,风电滑环,高压滑 | |
销售产品: | 导电滑环,空心滑环,过孔导电滑环,空心轴防水滑环,高速滑环,电刷滑环,高频滑环,电机滑环,风电滑环,高压滑 | |
主营行业: |
|