公司档案
公司名称: | 厦门伯特自动化工程有限公司 | 公司类型: | 个人独资企业 (生产型) |
所在地区: | 福建/厦门市 | 公司规模: | 101 - 300 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2002 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型 | |
经营范围: | 工业智能调节仪表,;无纸记录(调节)仪,流量积算仪,湿度调节(记录)仪,可控硅功率调整器,可控硅触发器,长度、速度、频率表,隔离器,变送器,调节模块,集散系统 | |
销售产品: | 工业智能调节仪表,;无纸记录(调节)仪,流量积算仪,湿度调节(记录)仪,可控硅功率调整器,可控硅触发器,长度、速度、频率表,隔离器,变送器,调节模块,集散系统 | |
主营行业: |
|