公司档案
公司名称: | 西安绿槐科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型,贸易型) |
所在地区: | 陕西/西安市 | 公司规模: | |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2019 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型,贸易型 | |
经营范围: | 烟气在线监测系统,氨逃逸在线监测系统,氧分析仪系统,VOCs在线监测系统,颗粒物在线监测系 | |
销售产品: | 烟气在线监测系统,氨逃逸在线监测系统,氧分析仪系统,VOCs在线监测系统,颗粒物在线监测系 | |
主营行业: |
|