来源 | 石墨碳 |
---|---|
类别 | 碳分子筛 |
产地/厂商 | 鑫陶股份 |
包装规格 | 20kg/桶 40kg/桶 |
颗粒度 | 1.3mm 1.6mm(mm) |
堆积密度 | 0.7(g/ml) |
有效物质含量 | 100(%) |
水份 | 0.2(%) |
品牌 | 鑫陶牌 |
型号 | CMS-260 |
产品介绍:
鑫陶股份的CMS系列碳分子筛的主要成分为元素碳,外观为黑色柱状固体。因含有大量直径为4埃德微孔,该微孔对氧分子的瞬间亲和力较强,可用来分离空气中的氧气和氮气,工业上利用变压吸附装置(PSA)制取氮气。鑫陶碳分子筛制氮量大、氮气回收率高,使用寿命长,适用于各种型号的变压吸附制氮机,是变压吸附制氮机的**产品。
碳分子筛空分制氮已广泛地应用于石油化工、金属热处理、电子制造、食品保鲜等行业。
性能
产品 | 碳分子筛 | |||
外观 | 黑色、条状 | |||
直径 | 1.3mm; 1.6mm; 2.2mm 或者客户要求 | |||
抗压强度 | 100N/颗 | |||
粉尘含量 | 100PPM | |||
型号 | 吸附压力 | 产氮浓度 | 产氮量 | 空气消耗比 |
(MPa) | (N2%) | (NM3/h.t) | (%) | |
CMS-200 | 0.8 | 99.99 | 70 | 21 |
99.9 | 140 | 27 | ||
99.5 | 200 | 36 | ||
99 | 260 | 41 | ||
98 | 330 | 48 | ||
CMS-220 | 0.8 | 99.99 | 90 | 25 |
99.9 | 160 | 34 | ||
99.5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
CMS-240 | 0.8 | 99.99 | 100 | 26 |
99.9 | 175 | 35 | ||
99.5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
CMS-260 | 0.8 | 99.99 | 110 | 27 |
99.9 | 190 | 36 | ||
99.5 | 260 | 45 | ||
99 | 310 | 50 | ||
98 | 380 | 56 | ||
具体应用 | CMS的主要成分为元素碳,外观为黑色柱状固体。因含有大量直径为4A微孔,该微孔对氧分子的瞬间亲和力较强,可用来分离空气中的氧气和氮气,工业上利用变压欺负装置(PSA)制取氮气。 | |||
Package : | 塑料桶 | |||
**小起订量: | 20 KG | |||
质量保证: | 1) 储存时间:>3年 | |||
2) 保质期内免费提供咨询 | ||||
数量 | 10吨 | 20吨 | < 20kg | |
生产时间 | 5 天 | 10 天 | 库存 |
服务内容:
本公司产品及服务有以下优点:
性价比好:能直接降低用户的投资成本和运行成本;
硬度大、灰份少、颗粒均匀:能有效地抗气流冲击,使用寿命长;
产品质量稳定:本公司严格按企业标准100%检验,并执行生产、出厂两道检验管理;
树脂型可用于生产高纯氮气:性能可替代进口同类产品;
对本产品实行三包。