产品别名 | 混合机、搅拌机 |
---|---|
用途 | 湿性粉状物料的均匀混合,并且在混合过程中不产生物料的溶解挥发或变质 |
适用行业 | 化工、食品等 |
产品用途 | 湿性粉状物料的均匀混合,并且在混合过程中不产生物料的溶解挥发或变质 |
产地 | 广州 |
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 电动 |
工作方式 | 高速混合机 |
适用物料 | 干粉 |
应用领域 | 医药 |
物料类型 | 干粉 |
料筒运动方式 | 槽型 |
品牌 | 德工 |
型号 | CH-100 |
产品简介:
本机主要用于制药工业中不同比例的干性或湿性粉状物料的均匀混合,并且在混合过程中不产生物料的溶解挥发或变质。
本机适用于化工、食品等工业部门混合不同的主辅物料,它适用于混合半固体本机为整机性机座,传动系统运转灵、平稳、搅拌浆及物料接触的工作均采用不锈钢制成,有良好的耐腐蚀性,能保持混合物料的质量,使之不污染,不变色。传动机构主要采用锅轮、锅杆、齿轮传动,使用时无过大噪音,并有足够的储油量,能得到良好的润滑,并提高机器的使用寿命。本机用电器设备控制操纵、操作简便,采用自动点动倒料,减轻了操作者的劳动强度。
主要技术参数:
规格型号 | 工作容积(L) | 浆轴转速(r/min) | 主电机功率(kw) | 倒料电机功率(kw) | 外型尺寸 | 机器重量(kg) |
CH50 | 50 | 24 | 1.1 | 0.75 | 980×425×820 | 220 |
CH100 | 100 | 24 | 2.2 | 0.75 | 1280×440×900 | 250 |
CH150 | 150 | 24 | 3 | 0.75 | 1590×660×1075 | 550 |
CH200 | 200 | 24 | 4 | 0.75 | 1590×660×1125 | 600 |
CH300 | 300 | 24 | 5.5 | 1.1 | 1890×700×1235 | 920 |
CH400 | 400 | 24 | 7.5 | 1.5 | 2140×705×1265 | 1040 |
CH500 | 500 | 22 | 11 | 1.5 | 2435×900×1385 | 1320 |
联系方式如下:
广州市德工机械设备有限公司
联系人:李珍
联系电话(微信号):13660377207
移动QQ:3570742109
公司网址:www.gzdegong.com
公司地址:广州市白云区新科新石路自编三号