品牌 | 202-00 |
---|---|
型号 | 康恒 |
一、用途.
202型电热恒温干燥箱广泛用于工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位化验室对试品的烘干、热处理和加温,但不适起用于挥发性、易燃易爆等物品,以免引**。
二、原理与结构
本品工作室下部装有发热丝。温度控制仪控制温度恒定及高低,工作时空气由箱底进入经发热丝加热流入工作室,再由箱顶排气孔排出。本品工作室与外壳之间有玻璃纤维做保温材料,外壳用钢板制成,静电粉末喷涂箱体表面,箱门中间有用钢化玻璃制成的观察窗。
三、产品规格
产品名称 | 型号 | 工作室规格mm 高X宽X深 | 外型规格mm 高X宽X深 | 电压 V | 功率 KW | 温度 ℃ | 出厂价 (元) |
台式干燥箱 | 202-00 | 250X250X250 | 480X520X400 | 220 | 0.5 | 室温+5~300 | 990 |
电热 干燥箱 | 202-0 | 350X350X350 | 590X640X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | 1130 |
202-1 | 450X450X350 | 670X720X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | 1220 | |
202-2 | 550X550X450 | 790X850X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | 1420 | |
202-3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | 2050 | |
202-4 | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | 4220 | |
数显 电热 干燥箱 | 202-0A | 350X350X350 | 590X640X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | 按指针价格打折后另加100元 |
202-1A | 450X450X350 | 670X720X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | ||
202-2A | 550X550X450 | 790X850X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | ||
202-3A | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | ||
202-4A | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | ||
注:关于下浮折扣欢迎来电咨询或网上直接洽谈! |