操作方式 | 连续式 |
---|---|
适用物料 | 多种可用 |
传热面积 | 16(m2) |
转速 | 2900(r/min) |
功率 | 2.8(kw) |
占地面积 | 1.5(m2) |
重量 | 185(kg) |
规格 | 3匹 |
产品别名 | 热泵烘干机 空气能烘干机 |
产品用途 | 中药材烘干 食品烘干 豆制品烘干 |
除湿量 | 12 |
防水等级 | 1级 |
工作原理 | 旋流 |
烘干温度 | 80 |
加热方式 | 传导式 |
外形尺寸 | 1.65*0.86*1.28(m) |
应用领域 | 烘干药材 食品 佛香 面条 海产品 等 |
噪声 | 60-70db |
制冷量 | 8 |
制热量 | 11 |
结构型式 | 箱式 |
适用环境温度 | 45 |
品牌 | 长诺 |
型号 | CNHG-ZYC03 |
加工定制 | 是 |
能效比(COP) | 4 |
最大循环风量 | 15000 |
脱水率 | 200 |
中药材烘干机 直销中药材除湿烘干一体机
|
|
详细信息
共0条 相关评论