材质 | 不锈钢 |
---|---|
产品别名 | 干燥机 |
功率 | 9KW |
规格 | 精密JM系列 |
适用范围 | 石油、化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、危化品仓库、涂料车间、医疗、实验室、航天航空工程 |
外形尺寸 | 1000*1000*1000 |
应用领域 | 石油、化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、危化品仓库、涂料车间、医疗、实验室、航天航空工程 |
操作方式 | 全自动操作 |
干燥介质 | 空气 |
工作类型 | 组合式 |
品牌 | 英鹏 |
型号 | 1000升 |
加工定制 | 是 |
参数明细:
规格 | 1000升 | 工作温度范围: | 室温20~150度 |
使用电压: | 380V/50HZ | 控温精度: | +—1℃ |
加热功率 | 9KW防爆加热管
| 温度均匀性: | +—3℃, |
鼓风功率: | 750w防爆电机 | 需方常用温度: | 大约90℃ |
规格尺寸: | |||
工作室尺寸: 外部尺寸: | 1000*1000*1000 | 深*宽*高(mm) | |
箱体制作材料: | |||
机台结构概述: | 加热元件安装在烘箱两侧风道内,鼓风电机安装烘箱顶部,防爆电器控制背包安装于箱体侧部。 | ||
箱体外壁材料: | 1.2mm 优质冷轧板钢 板金折弯焊接铆钉拼接(产地:武钢实厚1.41mm) | ||
箱体内胆材料: | 1.2mm 优质不锈钢板 板金折弯焊接铆钉拼接(产地:联众实厚1.11mm) | ||
箱体风道材料: | 1.2mm 优质不锈钢板钉拼接(产地:武钢实厚1.11mm) | ||
箱体框架材料: | 5#角钢(Q235) | ||
箱体增强材料: | 5#角钢,局部使用槽钢(Q235) | ||
箱体顶部框架材料: | 5#角钢 (Q235) | ||
箱体底部框架材料: | 10#槽钢(局部采用8#槽钢)(Q235) | ||
保温层厚度及材料: | 100mm | ||
外箱涂装材料 | 颜色可选 | ||
门制作方式: | |||
门外壁材料: | 1.2mm 优质冷轧板钢,板金折弯焊接铆钉拼接(产地:武钢实厚1.21mm) | ||
门内壁材料: | 1.2mm 优质不锈钢板铆钉拼接(产地:联众实厚1.11mm) | ||
门数量: | 1 | ||
门厚度: | 100mm | ||
门框密封材料: | 耐高温硅酸铝纤维绳密封 | ||
开门方式: | 由左向右 | ||
工作室内配置:
| |||
增加 | 防爆抽风机,双时间继电器控制,间隔时间抽风时间可调。箱子后背开减压们。 | ||
进气: | 孔经60mm*1个,一体调节阀。 | ||
排气: | 孔径80mm1个,可调节风阀。。(需要外接到室外) | ||
鼓风系统: | | ||
鼓风方式: | 强压风(左右吹风 中间回风) | ||
电机装置: | 电机安装在箱子顶部,750w1台 | ||
风轮材料: | 不锈钢 | ||
风轮尺寸: | 270*140mm | ||
加热系统: | |||
加热元件: | 采用覆套式远红外发热器 (SHEATHED HEATER) U型管状电热发生器,,加热元件总功率12KW,加热分1组加热,连续使用寿命可达5万-6万小时以上。(采用德克品牌) | ||
加热元件数量: | AC380V-6根 | ||
加热元件装置: | 两侧风道内 | ||
升温时间: | 升温速度要求: 3℃/分钟以上,不能超过10℃/分钟。 室温升到280需30分钟左右。 | ||
测试时须知: 测试点应距离内壁材料至少140毫米,距离门至少100毫米。测试时达温度(恒温状态)后至少15-20分钟。 |