材质 | 不锈钢 |
---|---|
尺寸 | 594*594*1850 |
电源电压 | 220V |
工作室尺寸 | 500×380×800 |
功率 | 620W |
光照度 | 1500CW |
净重 | 80Kg |
类型 | 电子干燥箱,振荡培养箱,真空干燥箱,医学教学仪器,摇床,水槽,手持式安全仪器,生化培养箱,霉菌培养箱,两用,恒温培养箱,恒温干燥箱,光照培养箱,鼓风干燥箱,二氧化碳培养箱,电子天平仪器 |
温度波动度 | 0.5℃ |
温度范围 | 5-65℃ |
温度均匀度 | ±0.3℃ |
有效容积 | 150L |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 明博 |
型号 | BPH-9272 |
加工定制 | 否 |
用途概述:
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点:
1、 带定时功能的数显微电脑温度控制器,控温可靠。
2、 采用镜面不锈钢内胆,半圆弧四角易清洁,箱内搁板间距可调。玻璃观察窗,观察方便明了。
3、 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
4、 具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,实时打印和记录温度变化情况。(选配)
技术参数:
型 号 | LRH-150 |
控温范围 | 0℃~60℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
电源电压 | 220V 50Hz |
温度均匀度 | ±1.5℃ |
输入功率 | 620W |
工作环境温度 | 5~35℃ |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 500×380×800 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 600×640×1385 |
载物托架(标配) | 3块(pcs) |
定时范围 | 1-9999 minutes |
*性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
*设备使用条件:环境温度5~35度
选配件
1、 智能型程序液晶温度控制器
2、 打印机
3、 箱体左侧直径50mm测试孔
4、 BOD插座
5、 限温控制器
6、 RS485接口和通讯软件
7、 短信报警功能