产品类型 | 全新 |
---|---|
类型 | 收割机 |
割幅 | 1000 |
生产厂家 | 华圣 |
外型尺寸 | 议定mm |
动力类型 | 柴油 |
规格 | 4HG-100 |
类别 | 收割机 |
适用对象 | 通用 |
适用领域 | 农业 |
新旧程度 | 全新 |
自动化程度 | 全自动 |
品牌 | 华圣 |
型号 | 4HG100 |
加工定制 | 是 |
机器大小 | 108公斤 |
曲阜市华圣机械设备有限公司过几年的研究试制成功开发了4HG系列稻麦微型割晒机,该机具有结构简单、合理、操作维修方便、体积小、重量轻、能耗低、性能稳定、可靠性好、适用性强等特点。特别适用于小地块、山地、丘陵及需要秸杆利用地区的水稻、三麦以及大豆、芦苇的收割作业。解决了几千年来农民面朝黄土背朝天,一身汗水、一身泥的苦处,也是农民挣钱致富的好机器。(工作20天收回全部投资)
产品名称 割幅 配套动力 外箱尺寸 毛重 净重 价格
4HG80型小麦收割机 0.8米 170汽油机 1.05*1.05*0.85 120kg 108kg 6800
4HG100型小麦收割机 1米 175柴油机 1.3*1.05*0.65 130kg 110kg 7000
4HG120A型小麦收割机 1.2米 175柴油机 1.47*1.05*0.65 140kg 120kg 7200
4HG150型小麦收割机 1.5米 195柴油机 185*120*100 166kg 140kg 8900
注:以上设备含动力不含运费和发票
收割平台:
型号 | 割幅 | 最低割茬高度mm | 铺放形式 | 生产效率(时产) | 配套动力 | 毛重kg | 净重kg | 包装尺寸m | 价格 |
4HGL80 | 800mm | ≥50mm | 侧向条放 | 时/2 -2.5亩 | 168微耕机 | 70kg | 68kg | 1.15*0.5*0.55 | 2600 |
4HGL100 | 1000mm | ≥50mm | 侧向条放 | 时/2.5-3.5亩 | 4.41(6马力) | 90kg | 70kg | 1..25*0.5*0.65 | 3000 |
4HGL120A | 1200mm | ≥50mm | 侧向条放 | 时/3-4.5亩 | 4.41(6马力) | 110kg | 90kg | 1.45*1.05*0.65 | 3400 |
4HGL150型 | 1500mm | ≥30-50 | 侧向条放 | 时/3.5-4.5亩 | 4.41(6马力) | 140kg | 110kg | 1.80*0.5*0.8 | 4280 |
注:以上设备不含发动机和运费,发票价格
厂家直销,免除了中间商,生产者直接与用户见面,简化了流通过程,缩短了流通时实现了真正的厂家优惠价格。
两年内非人为因素,因产品质量机器零配件需要更换的,公司除免费更换外,并承担配件包装、运输费用。在线客服QQ:2195650682 电话0537-4448029 手机13355121518客服:郑亮