工作原理 | 常压 |
---|---|
功率 | 7.5 |
灌装精度 | 0.5(%) |
灌装量 | 500(ml) |
灌装头数 | 5 |
规格 | 4头,6头,8头,12头 |
认证 | ISO9001-2000 |
生产能力 | 100(瓶/分钟) |
适用对象 | 护发用品,化妆品类,胶水,酒类饮料,口服液,矿泉水、纯净水,清洁、洗涤用品,酸奶,碳酸饮料,鲜奶,液体酒精,油类 |
售后服务 | 整机保修一年 |
外形尺寸 | 3200*2000*1600mm |
销售方式 | 直销 |
贸易属性 | 内贸 |
适用行业 | 医药,**,食品,日化,餐饮,化工 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 |
发货期限 | 15天 |
包装类型 | 瓶 |
品牌 | 浩悦 |
型号 | TM-2140 |
加工定制 | 是 |
安徽厂家直销浩悦TM-2140型全自动液体灌装旋(轧)盖机产品详情:
该机采用PLC可编程控制系统控制各气动执行元件来完成灌装过程.该机集光,机,电,气于一体,定量准确,灌装精度高,操作简单,维护方便,适合各种规格瓶型的油类液体灌装,采用防滴漏灌装头,另加防滴漏接液盘,使灌装过程中不污染瓶外壁.广泛应用于花生油,菜籽油,色拉油,橄榄油,调和油,豆油,香油,花椒油等植物油的自动化灌装.
安徽厂家直销浩悦TM-2140型全自动液体灌装旋(轧)盖机产品特征:
1、该灌装机为全自动定量液体灌装机,适用于灌装各种油类,如润滑油、食用油的灌装。
2、采用高强度不锈钢框架,拆装简便,易清洗,符合GMP要求
3、人机界面,直接设定灌装量,灌装量和灌装速度调整简单,由触摸屏操作和
显示,外形美观;
4、PLC程序控制,变频器调速直线灌装;
5、高精度液体泵,定量精确可靠;
6、机械式密封加自动回吸双重防滴漏;
7、先快后慢双流速高效灌装。
注:灌装范围和速度可依据用户需求来设计不同的灌装头数.
安徽厂家直销浩悦TM-2140型全自动液体灌装旋(轧)盖机产品参数及设备配置:
序号 | 型 号 | ZLDG-2 | ZLDG-4 | ZLDG-6 | ZLDG-8 | ZLDG-10 | ZLDG-12 | ||||||||||||||||||||||
1 | 灌装头数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
2 | 灌装容量 | 100-10000ml | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 生产能力(瓶/小时) | 350-500 | 600-1000 | 1000-1500 | 1500-2200 | 1600-2200(5L瓶计) | 1800-2600(5L瓶计) | ||||||||||||||||||||||
4 | 灌装精度 | ≤0.5% | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 电 源 | 50HZ 3N-380V 土 10% | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 功 耗 | 0.75KW-7.5KW | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 配用气源压力 | 0.5-0.8MPa | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 工作压力 | 0.6-0.7MPa | |||||||||||||||||||||||||||
注:生产力按2升瓶且进口压力为0.15-0.2 MPa
|