类型 | 生化培养箱 |
---|---|
有效容积 | 20L(L) |
温度范围 | 0℃~100℃(℃) |
温度波动度 | ±0.3℃(℃) |
电源电压 | 220(V) |
尺寸 | 435*495*520(mm) |
工作室尺寸 | 222*330*277(mm) |
品牌 | Binder |
型号 | KB系列 |
生化培养箱---Binder KB系列生化培养箱技术参数
生化培养箱型号 | 生化培养箱内部体积(升) | 生化培养箱外部尺寸 (L×H×W,mm) | 生化培养箱内腔尺寸 (L×H×W,mm) | 生化培养箱温度范围 |
KB23生化培养箱 | 20L | 433x618x516 | 222x330x277 | 0℃~100℃
|
KB53生化培养箱 | 53L | 634×837×576 | 400x400x277 | -5℃~100℃
|
KB115生化培养箱 | 115L | 834×1022×646 | 600x480x400 | -5℃~100℃
|
KB240生化培养箱 | 240L | 1034x1142x746 | 800x600x500 | -5℃~100℃ |
KB400生化培养箱 | 400L | 884x1850x716 | 650x1308x470 | -5℃~100℃ |
KB720生化培养箱 | 700L | 1234x1816x867 | 1000x1168x600 | -5℃~100℃ |
生化培养箱具有计时器功能,Binder生化培养箱KB系列强制对流微生物低温培养箱,生化培养箱适用于在广阔温度范围内的复杂用途,生化培养箱也可以在交叉温度的场合,Binder KB系列生化培养箱是采用APT.line®内腔预热技术的生化培养箱,生化培养箱---KB系列生化培养箱又称微生物低温培养箱,生化培养箱是强制对流的低温生化培养箱,生化培养箱适用于广阔温度范围内的复杂用途和交替温度的场合。
性能特点
生化培养箱具有计时器功能,Binder生化培养箱KB系列强制对流微生物低温培养箱,生化培养箱适用于在广阔温度范围内的复杂用途,生化培养箱也可以在交叉温度的场合,Binder KB系列生化培养箱是采用APT.line®内腔预热技术的生化培养箱,生化培养箱---KB系列生化培养箱又称微生物低温培养箱,生化培养箱是强制对流的低温生化培养箱,生化培养箱适用于广阔温度范围内的复杂用途和交替温度的场合。