检测项目 | ET99619 |
---|---|
类型 | 水质快速分析仪 |
测量范围 | - |
测量精度 | - |
电源电压 | - |
分辨率 | - |
适用行业 | 水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆 |
品牌 | HACH/哈希 |
型号 | 德国罗威邦高精度多用途多规格恒温培养箱系列ET99619 |
德国罗威邦高精度多用途多规格恒温培养箱系列ET99619
罗威邦(Lovibond)高精度,高性能培养箱用于多种用途的恒温培养,易操作,高性能,完全绝缘箱体,一体式温度调节器,LED 数字温度显示。
温控调节器是恒温培养箱的关键部分,培养箱温度控制范围为2° C to 40° C,**小温度调控为0.1° C。通过上下键即可轻松设定控制温度值,在显示屏上将显示当前控制温度值,可以依据不同测量要求,设定不同温度恒定标准,如:
● 恒温设定:4° C,适用于废水样品保存
● 恒温设定:20° C,适用于生物耗氧量-BOD 样品的培养
● 恒温设定:25° C,适用于保持酶的活性
● 恒温设定:37° C,适用于生物菌落的培养
内置有有3 个或多达5 个符合国际标准的电源插座(依据不同恒温培养箱规格),便于用户进行各种实验活动。
技术参数:
设计特点:箱体完全绝缘,温控范围广,内置多个电源插座
操作面板:防水薄膜式按键
显示方式:LED 数字温度显示
温控范围:2.0° C to 40.0° C
解析度:0.1 ° C
温度精度:±0.1 ° C
风量输出:放射状,风量输出:320m3/h
供电方式:AC 230V/50Hz
认证标准:CE 认证,ISO 认证
型号 | ET99618 | ET99619 | ET99626 | ET99627 |
培养箱类型 | 普通保温门 | 钢化玻璃保温门 | 普通保温门 | 钢化玻璃保温门 |
内部尺寸 | 515D×430W×700H mm | 515D×415W×1045H mm | ||
外部尺寸 | 600D×600W×850H mm | 600D×600W×1216H mm | ||
预测毛重 | 45 to 48 Kg | 54 to 60 Kg | 55 to 60 Kg | 70 to 75 Kg |
防止数量 | ET99724A-6系统 **多放置:3 套,**佳放置:2 套 | ET99724A-6系统 **多放置:5 套,**佳放置:2 套 |
型号 | ET99636 | ET99637 | ET99650 | ET99651 |
培养箱类型 | 普通保温门 | 钢化玻璃保温门 | 普通保温门 | 钢化玻璃保温门 |
内部尺寸 | 515D×430W×700H mm | 515D×415W×1045H mm | ||
外部尺寸 | 600D×600W×850H mm | 600D×600W×1216H mm | ||
预测毛重 | 68 to 74 Kg | 90 to 95 Kg | 75 to 80 Kg | 100 to 110 Kg |
防止数量 | ET99724A-6系统 **多放置:9套,**佳放置:4 套 | ET99724A-6系统 **多放置:12 套,**佳放置:8 套 |
公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务,欢迎来电洽谈!
电话:0512-81661006 18012620087 刘小姐 QQ:892996005