包装类型 | 桶 |
---|---|
工作原理 | 常压 |
适用对象 | 矿泉水、纯净水 |
适用行业 | 日化 |
物料类型 | 液体 |
功率 | 0.2 |
外形尺寸 | 1100x260x440 |
灌装头数 | 1 |
灌装量 | 5-2000 |
适用瓶高 | 无限制 |
适用瓶径 | 无限制 |
生产能力(罐/分钟) | 10-40 |
灌装精度 | 0.5 |
自动化程度 | 半自动 |
品牌 | crossq越甲 |
型号 | FM-SLT |
半自动台式液体灌装机FM-SLT
※产品特点※
1.该机为半自动活塞式液体灌装机。
2.灌装量和灌装速度均可任意调节。
3.操作简便,精确度高,易于保养, ,易清洗。
4.气动部分均采用德国FESTO和台湾AirTac的气动元件。
5.设置手动档与自动档。
6.结构简单合理,拆装简便。
7.物料接触部分均采用316不锈钢材料制成,符合GMP作业标准。
8.该机设计合理,机型小巧,台式结构,节省场地
9.适合少量多样的产品使用
10.密封件采用硅橡胶(耐磨损、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀),氟橡胶(耐磨损、耐强酸碱、强腐蚀)
※产品用途※
FM-SLT主要用于针对洗液、护理液、口服液、护发液、洗手液、护肤液、消毒液、粉底液、防冻液、洗发液、洗眼液、营养液、注射液、农药、医药、洗洁净、沐浴露、食用油、润滑油及特殊行业的液体灌装。
※产品性能※
●型号: FM-SLT/100
●灌装范围:10-100ml
●充填精度:±1%
●生产能力:10-40pcs/min
●电源: AC220V 50HZ
●耗气量: 45L/min
●净重: 55KG
●外形尺寸: 1000x560x1550mm
※产品系列※
型号 | 名称 | 灌装范围 | 灌装速度 | 耗气量 | 电源 | 外形尺寸 | 重量 |
FM-SLT/100 |
台式液体灌装机 | 10-100ml | 10-40次/分钟 | 75L/min | AC220V 50HZ | 755x260x440 | 25kg |
FM-SLT /250 | 30-250ml | 10-40次/分钟 | 100L/min | AC220V 50HZ | 750x260x440 | 27kg | |
FM-SLT /500 | 100-500ml | 10-30次/分钟 | 210L/min | AC220V 50HZ | 865x260x440 | 30kg | |
FM-SLT /1000 | 200-1000ml | 10-25次/分钟 | 315L/min | AC220V 50HZ | 1100x260x440 | 32kg | |
FM-SLT /5000 | 1000-5000ml | 5-15次/分钟 | 315L/min | AC220V 50HZ | 1790x260x440 | 55kg |
●以上参数为标准状态的实验值,因机器工作状态、工作环境、物料粘稠度的不同、可能会影响到以上参数
类似产品:
半自动立式液体灌装机FM-SLV
※产品系列※
型号 | 名称 | 灌装范围 | 灌装速度 | 耗气量 | 电源 | 外形尺寸 | 重量 |
FM-SLV/100 |
立式液体灌装机
| 10-100ml | 10-40次/分钟 | 100L/min | AC220V 50HZ | 980x500x1200 | 35kg |
FM-SLV/250 | 30-250ml | 10-40次/分钟 | 120L/min | AC220V 50HZ | 1000x550x1250 | 38kg | |
FM-SLV/500 | 100-500ml | 10-30次/分钟 | 210L/min | AC220V 50HZ | 1100x550x1300 | 40kg | |
FM-SLV/1000 | 200-1000ml | 10-25次/分钟 | 315L/min | AC220V 50HZ | 1300x700x1350 | 45kg | |
FM-SLV/2000 | 500-2000ml | 5-15次/分钟 | 405L/min | AC220V 50HZ | 1650x700x1200 | 55kg | |
FM-SLV/5000 | 1000-5000ml | 5-15次/分钟 | 450L/min | AC220V 50HZ | 1700x750x1400 | 78kg |
●以上参数为标准状态的实验值,因机器工作状态、工作环境、物料粘稠度的不同、可能会影响到以上参数