包装 | 瓶装 |
---|---|
产地 | 江苏 |
产品等级 | 分析纯 |
产品名称 | 白花前胡醇 |
规格 | 瓶 |
级别 | 分析纯AR |
类别 | 羧酸 |
粒度 | 80目 |
密度 | 1.45g/cm3 |
外观 | 液体 |
用途 | 医药中间体 |
用途范围 | 分析 |
执行质量标准 | GB |
含量 | 0.999 |
用途级别 | 分析纯 |
用途类别 | 分析 |
储藏方法 | 常温 |
品牌 | NK |
型号 | 99.0 |
白花前胡醇Peucedanol28095-18-3HPLC≥98%5mg
|
|
详细信息
共0条 相关评论