PH值 | 7 |
---|---|
产地 | 天隆 |
二氧化硅含量 | 0.6 |
含水率 | 0.01 |
化学成分/分子式 | ga |
类型 | 涂料级滑石粉 |
水份 | 6 |
细度 | 3.25400800125E12 |
允许误差 | ±0.01kg |
氧化镁含量 | 0.3 |
滑石粉 河北滑石粉厂家 工业涂料陶瓷橡胶用滑石粉
|
|
PH值 | 7 |
---|---|
产地 | 天隆 |
二氧化硅含量 | 0.6 |
含水率 | 0.01 |
化学成分/分子式 | ga |
类型 | 涂料级滑石粉 |
水份 | 6 |
细度 | 3.25400800125E12 |
允许误差 | ±0.01kg |
氧化镁含量 | 0.3 |
滑石粉 河北滑石粉厂家 工业涂料陶瓷橡胶用滑石粉