包装 | 木 |
---|---|
产地 | 河北 |
电压 | 220V |
类型 | 便携式安全仪器 |
新旧程度 | 全新 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 北京路达鑫业沥青薄膜烘箱 |
型号 | 85 |
加工定制 | 是 |
特性级别 | 标准级 |
质量认证 | ISO9001 |
检测对象 | 液体 |
从事行业30年来,一直受到大家好评!
序号 | 名 称 | 单 位 | 技术条件数据 | 备 注 |
1 | 电 压 | 伏 | 220±10% |
|
2 | 频 率 | 赫芝 | 50 |
|
3 | 总 功 率 | 千瓦 | 3.5 |
|
4 | 相 数 |
| 单 相 |
|
5 | 加热丝功率 | 千瓦 | 3.0 |
|
6 | 加热丝组数 | 1000瓦 | 3 | 1/3, 2/3, 1三档 |
7 | 鼠笼式风扇 | 只 | 1 |
|
8 | 风扇转数 | 转/分钟 | 1400±5% |
|
9 | 空气压缩机功率 | 千瓦 | 0.09 |
|
10 | 供 风 量 | 毫升/分钟 | 4000 | 6000 |
11 | 喷嘴 | 毫米 | 1 |
|
12 | 可装试样瓶数 | 个 | 8 |
|
13 | 试样瓶尺寸 | 毫米 | 64×140×32 | 直径×口径×高 |
14 | 转盘转数 | 转/分钟 | 15±0.2 |
|
15 | 使用温度 | | 163±05 | 200 |
16 | 控温精度 | | 163±0.5 |
|
17 | 工作室尺寸 | 毫米 | 395×465×450 | 长×宽×深 |
18 | 外形尺寸 | 厘米 | 700×685×1250 | 长×宽×高 |
19 | 总 重 量 | 公斤 | 75 |
|
箱体由内、中、外三层组成,内胆采用不锈钢材料,中、外层用冷板成型。上部为工作室,下部为电器控制,后侧有转盘电机及变速系统、顶部装有风机,工作室内有照明、风扇、转盘及加热系统等。控制部分采用积分饱合电路智能控温及时间控制。测量准确控温精度高,使用方便、简捷、便于操作。