适用物料 | 多种可用 |
---|---|
结构形式 | 多层带 |
应用领域 | 食品 医药 化工 |
传热面积(m2) | 15 |
转速 | 0.5 |
功率 | 30 |
外形尺寸 | 11.77*2.6*4.7 |
品牌 | 麦冬专用高效烘干干燥机 |
型号 | DW带式干燥机 |
DW 系列带式干燥机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述
|
|
|
适用物料 | 多种可用 |
---|---|
结构形式 | 多层带 |
应用领域 | 食品 医药 化工 |
传热面积(m2) | 15 |
转速 | 0.5 |
功率 | 30 |
外形尺寸 | 11.77*2.6*4.7 |
品牌 | 麦冬专用高效烘干干燥机 |
型号 | DW带式干燥机 |
DW 系列带式干燥机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述
|