加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 鼓风干燥箱 |
温度范围 | RT+10-250℃(℃) |
功率 | 1.2kw |
工作室尺寸 | 350×350×350(mm) |
适用范围 | 工矿学校实验室 |
规格 | 350*350*350 |
品牌 | 天津泰斯特 |
型号 | 101-0A |
本产品适用于工矿企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔腊、灭菌、固化使用。
产品特点:
1、外壳采用**冷轧钢板加工成形,表面经喷涂工艺处理,工作室采用不锈钢或冷轧钢板加工成形,并经防腐工艺处理。
2、可选用指针式或智能式控温仪,智能式控温仪采用PID控制程序,数码显示,具有定时功能。
3、箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗,可随时观察工作室内被加热物品的情况。
4、箱门用硅橡胶条密封,密封效果好。
5、鼓风型装有低噪声风机,单风道设计,保证工作室内有良好的温度均匀度。
主要技术参数:
型 号 Model | 电源电压(V) voltage | 控温范围(℃) Tem.variation | 温度波动度(℃) | 加热功率(kw) |
202-0AB | 220V/50HZ | RT+10-250℃ | ±1.0℃ | 1.2 |
101-0AB | 1.2 | |||
202-1AB | 1.6 | |||
101-1AB | 1.6 | |||
202-2AB | 2 | |||
101-2AB | 2 | |||
202-3AB | 4 | |||
101-3AB | 4 |
北京鑫润科诺仪器仪表有限公司经营经销烘箱、培养箱、干燥箱、电子天平、经纬仪、酸度计、实验电炉、浊度计、电热套、电热板、搅拌器、超净工作台、水准仪、分光光度计、全站仪、测距仪、测绘配件(塔尺花杆脚架)、测厚仪、泥浆三件套等产品, 经营品牌有上海越平、天津泰斯特、上海雷磁、哈纳、上海佑科、天津欧波、上海昌吉、苏州一光、上海精科、北京永光明.上海三申、梅特勒、上海沪西、3NH、上海申安等,咨询电话;010-87669699 网址:www.xinke17.1688 www.bjlabs17.com
型 号 Model | 工作室尺寸 宽×深×高(mm) Interior dimensions W×D×H | 产品外形尺寸 宽×深×高(mm) Exterior dimensions W×D×H | 包装外形尺寸 宽×深×高(mm) Packaging dimensions W×D×H | 搁板负荷 Load per rack | 净重(kg) Net weight | 毛重(kg) Gross weight |
202-0AB | 350×350×350 | 600×510×570 | 760×640×720 | 15标配数2块 15/kg 2 for standard configuration | 45 | 57 |
101-0AB | 350×350×350 | 650×510×525 | 800×640×670 | 44 | 56 | |
202-1AB | 450×350×450 | 700×510×670 | 880×640×810 | 55 | 67 | |
101-1AB | 450×350×450 | 750×510×625 | 910×640×760 | 54 | 66 | |
202-2AB | 550×450×550 | 800×600×770 | 970×750×920 | 60 | 78 | |
101-2AB | 550×450×550 | 850×600×725 | 1010×740×870 | 58 | 79 | |
202-3AB | 600×500×750 | 965×706×1065 | 1160×840×1190 | 110 | 140 | |
101-3AB | 600×500×750 | 965×706×1065 | 1160×840×1190 | 110 | 140 |
注:A表示智能式控温仪(无A则为指针式控温仪表)
B表示不锈钢工作室(无B则为**冷轧钢板)202表示恒温干燥箱101表示鼓风干燥箱
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
其他相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|