材质 | 不锈钢板 |
---|---|
类型 | 真空干燥箱 |
操作方式 | 连续式 |
品牌 | 予英 |
型号 | DZF-6010 |
加工定制 | 是 |
真空干燥箱系列技术参数表 | |||||||
技术指标 型号 | DZF6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 | |
电源电压 | 220V 50HZ | ||||||
输入功率 | 400W | 700W | 1400W | 2800W | 2060W | 2000W | |
控温范围 | RT+10~200℃ | ||||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃ / ±1℃ | ||||||
达到真空度 | 0.098Mpa | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
内胆尺寸 | 200×200×200 | 300×280×300 | 410×400×340 | 630×810×845 | 560×600×640 | 450×450×450 | |
(mm)W×D×H | |||||||
外形尺寸 | 450×450×400 | 620×510×480 | 710×580×530 | 790×1030×1855 | 720×820×1750 | 610×680×710 | |
(mm)W×D×H | |||||||
搁板 | 1块 | 1块 | 2块 | 4块 | 3块 | 2块 | |
工作室材料 | 304不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | ||||||
★产品使用注意事项★ | |||||||
1、干燥箱电源必须有效接地,以保证使用安全 | |||||||
2、干燥箱应放置在具有良好通风条件下的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。 | |||||||
3、干燥箱无全防暴装置,不得放入易燃易爆物品做干燥处理。 | |||||||
4、箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环。 | |||||||
5、箱内外应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放在干燥的室内。 | |||||||
6、使用中出现异常现象,请切断电源并及时与我公司取得联系! | |||||||
上海予英仪器有限公司
联 系 人:周钰先生(业务部 总经理)
电 话:021-34636596
手 机:15821053989
13818868926
传 真:021-55660895
企鹅QQ: 2307515901
地 址:上海闵行区曹家塘路220弄16号1201室
网 站:www.shyuyingyq.com