含量 | 5(%) |
---|---|
类型 | 化妆品防腐剂 |
成分 | 薰衣草,艾叶,葡萄柚,椰子油 |
有效物质含量 | 5(%) |
产品规格 | 1KG/瓶 |
执行标准 | ISO9001 |
主要用途 | 化妆品中作高端防腐剂使用 |
CAS | 26172-55-4 |
品牌 | 国产 |
型号 | PPR |
包装规格:1KG/瓶
|
|
含量 | 5(%) |
---|---|
类型 | 化妆品防腐剂 |
成分 | 薰衣草,艾叶,葡萄柚,椰子油 |
有效物质含量 | 5(%) |
产品规格 | 1KG/瓶 |
执行标准 | ISO9001 |
主要用途 | 化妆品中作高端防腐剂使用 |
CAS | 26172-55-4 |
品牌 | 国产 |
型号 | PPR |
包装规格:1KG/瓶