外形尺寸· | 2.35x1.15x1.21m |
---|---|
配套动力 | 50-80马力 |
收获宽幅 | 0.9m |
运输间隙 | 0.055m |
结构形式 | 三点悬挂 |
铲刀材质 | 65锰钢 |
机构重量 | 350Kg |
挖掘深度 | 大于等于0.5m |
作业效率 | 2.5亩/H |
驱动轴转速 | 540 |
产地 | 山东德州禹城 |
类别 | 收获机 |
品牌 | 正佳 |
型号 | 4UY-90 |
适用于各种土壤(沙性土、粘性土、板结土),该机器装有带动力强制碎土装置, 防卡石块装置,尤其适用于有小石块和易断的根茎类药材;用于收获:黄萬、当归、 党参、板蓝根、生地、白术、知母、牛膝、丹参、木薯等多种根茎类药材和作物; 此款机器带有合拢装置,能把药材分离出来并且收集到一垄在地表,便以装车和入 库,节省人力、物力,具有劳动强度低和工作效率高的特点。
4UY-90
外形尺寸 | 2350*1150*1210 | 配套动力 | ≥50-80马力 |
收获宽幅 | 900mm | 运输间隙 | 55mm |
结构形式 | 三点悬挂 | 铲刀材质 | 65锰钢 |
机构重量 | 350kg | 挖掘深度 | ≥500mm |
作业效率 | 2.5亩/H | 驱动轴转速 | ≥540 |
入土铲高度 | 550mm | 悬挂宽度 | 580mm |
4UY-110
外形尺寸 | 2350*1350*1210 | 配套动力 | ≥504-804马力 |
收获宽幅 | 1100mm | 运输间隙 | 55mm |
结构形式 | 三点悬挂 | 铲刀材质 | 65锰钢 |
机构重量 | 400kg | 挖掘深度 | ≥500mm |
作业效率 | 4亩/H | 驱动轴转速 | ≥540 |
入土铲高度 | 550mm | 悬挂宽度 | 580mm |
4UY-130
外形尺寸 | 2350*1450*1250 | 配套动力 | ≥75-150马力 |
收获宽幅 | 1100mm | 运输间隙 | 55mm |
结构形式 | 三点悬挂 | 铲刀材质 | 65锰钢 |
机构重量 | 400kg | 挖掘深度 | 300mm |
作业效率 | 5亩/H | 驱动轴转速 | ≥540 |
入土铲高度 | 550mm | 悬挂宽度 | 580mm |
4UY-160
外形尺寸 | 2350*1900*1400 | 配套动力 | ≥90-120马力 |
收获宽幅 | 1600mm | 运输间隙 | 55-75mm |
结构形式 | 三点悬挂 | 铲刀材质 | 65锰钢 |
机构重量 | 620kg | 挖掘深度 | 500mm |
作业效率 | 5亩/H | 驱动轴转速 | ≥540 |
入土铲高度 | 550mm | 悬挂宽度 | 580mm |