材质 | 不锈钢 |
---|---|
尺寸 | 300×300 ×350(mm) |
电源电压 | AC220V,50Hz(V) |
工作室尺寸 | 800×600×1300-970×760×1750(mm) |
功率 | 3970W |
净重 | 250(kg) |
温度波动度 | ±0.3(℃) |
温度范围 | 室温 +10℃~200(℃) |
温度均匀度 | ±0.5℃ at 37(%) |
有效容积 | 0~60L |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 森信 |
型号 | DGG-9000G |
加工定制 | 否 |
森信 DGG-9000G系列 台式恒温鼓风干燥箱
1. 立式,底部加热式,垂直强迫对流,选用进口风机,保证工作室温度均匀。
2. 不锈钢工作室,钢板静电喷塑外壳,三层钢化玻璃观察窗,不锈钢抛光搁板,使用方便,造型新颖,美观。
3. 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
4. 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
5. BD型为智能型十段可编程控制,实现温度的曲线编程运行。
6. 独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
7. 加装惰性气体端口和惰性气体流量表。(选配)
8. 可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
型号 | DGG-9030B | DGG-9070B | DGG-9140B | DGG-9240B | DGG-9420B | DGG-9620B | |
容积(L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | |
环境条件 | 温度5~30℃ | ||||||
相对高湿度80% | |||||||
高度至2000m | |||||||
方式 | 垂直强迫对流 | ||||||
电源电压 | AC220V,50Hz | AC380V,50Hz | |||||
控温范围 | 室温+10℃~300℃ | ||||||
温度 | 精度 | ± 1℃ at 100℃ | |||||
波动度 | ± 1℃ | ||||||
均匀度 | ± 1℃ at 100℃ | ± 2℃ at 100℃ | ± 2.5℃ at 100℃ | ||||
控制器 | PID 微处理器控制,触摸式,数字显示 | ||||||
传感器 | 铂电阻PT100 | ||||||
时间 | 定时开、关(长99小时,短1分钟) | ||||||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||||
外部 | 08F | ||||||
尺寸(mm) | 内部 | 300×300 | 400×400 | 450×550 | 500×600 | 600×550 | 800×600 |
外部 | 445×450 | 550×550 | 640×700 | 690×730 | 770×710 | 970×760 | |
净重 | 36KG | 50KG | 71.5KG | 90KG | 183KG | 250KG | |
消耗功率 | 1050W | 1350W | 1890W | 2500W | 4500W | 5700W | |
搁板尺寸(mm) | 293×275 | 393×375 | 443×530 | 493×580 | 590×514 | 790×564 | |
架子(提供多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 |
地址:杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号优纳特大厦7层
联系方式:0571-88830108-867/15394212059
邮箱:nade-marketing@nade17.com
网址:www.nade17.com