品牌:粤亮
供货类型:可定制
加工定制:是
起订:5000PCS
供应:50000PCS
供货类型 | 可定制 |
---|---|
加工定制 | 是 |
塑料品种 | pet |
容量 | 355(ml) |
用途 | 通用包装 |
口径 | 63.3(mm) |
高度 | 130(mm) |
配盖 | 易拉盖 |
壁厚 | 0.8(mm) |
自重 | 30(g) |
成品外包装 | 外包小塑料袋 |
日生产量 | 20000 |
品牌 | 粤亮 |
产品概况
209#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高mm |
170ml | 65 | 65*60 |
250ml | 65 | 65*78 |
340ml | 65 | 65*120 |
350ml | 65 | 65*120 |
211#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高mm |
400ml | 70 | 70*120 |
375ml | 70 | 68*120 |
280ml | 70 | 68*90 |
250ml | 70 | 70*80 |
300#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高mm |
480ml | 73.3 | 77*122 |
400ml | 73.3 | 74*105 |
340ml | 73.3 | 76*90 |
300ml | 73.3 | 73.3*95 |
307#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高mm |
690ml | 83.3 | 78*115 |
700ml | 83.3 | 81*155 |
740ml | 83.3 | 85*145 |
600ml | 83.3 | 81*133 |
650ml | 83.3 | 81*135 |
550ml | 83.3 | 82*115 |
360ml | 83.3 | 85*86 |
380ml | 83.3 | 83.3*90 |
280ml | 83.3 | 83.3*60 |
500ml | 83.3 | 83.3*115 |
500ml | 83.3 | 84*113 |
450ml | 83.3 | 84*100 |
750ml | 83.3 | 84*150 |
800ml | 83.3 | 84*160 |
1000ml | 83.3 | 93*160 |
401#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高 mm |
680ml | 100 | 100*100 |
1000ml | 100 | 100*145 |
1100ml | 100 | 100*150 |
1200ml | 100 | 100*170 |
1500ml | 99.3 | 100*200 |
502#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高mm |
1200ml | 120 | 126*100 |
2200ml | 120 | 126*198 |