行走速度:25米每分钟
主机功率:13.2KW
起订:1台
供应:2台
发货:60天内
行走速度 | 25米每分钟 |
---|---|
主机功率 | 13.2KW |
接渣量 | 1-6立方米 |
卸渣速度 | 0.5立方米每分 |
材料 | 304 |
产地 | 江苏南通 |
规格 | 定制 |
结构类型 | 行走输送 |
品牌 | 美圆 |
型号 | CZC系列定制 |
SQ 系列出渣车具有以下特点:
主要技术参数(Technical Date:) | ||||
型号 | SQ-3A | SQ-3B(挤渣) | SQ-6A | SQ-6B(挤渣) |
接渣容积(m3) | 0~3 | 0~3 | 3~6 | 3~6 |
主机功率(KW) | 13.2KW | 13.2KW | 18KW | 18KW |
行走速度(米/分) | 30 | 30 | 30 | 30 |
卸渣速度(m3/min) | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5
|
外形尺寸(mm) | 4800X1880X2080 | 5100X1880X2080 | 5100X2360X2360 | 5500X2360X2360 |
1, 出渣车卸料可采用半封闭式出渣,能保护车间卫生环境和改善空气质量,便于相关企业容易达到GMP相关要求。
2, 出渣车卸料口小,卸渣速度可控,便于定点出渣。
3, 卸料与可选挤渣滤液功能同步进行,可帮助企业回收药液提高经济效益。
标准配置(Standard configuration) | 选择配置(Optional configuration) |
螺旋出渣车(默认不回收药液) | 可选挤渣回收功能 |
电气箱+触摸屏控制 | 可选配检修平台 |
碳钢机架外包SUS304不锈钢 | 可选电动排液或手动排液 |
碳钢车轮、碳钢轴 | 可选系统防爆功能 |
品牌电气和机械配件 | 机架、车轮等材质可选SUS304不锈钢 |
| 配件可指定品牌、系列 |
| 可选触摸屏操控或按钮遥控操控 |