检测项目:ph,罗威邦ET99618/ET99619生化培养箱,多种用途的恒温培养箱
类型:其他
起订:1台
供应:1000000000台
检测项目 | ph,罗威邦ET99618/ET99619生化培养箱,多种用途的恒温培养箱 |
---|---|
类型 | 其他 |
测量范围 | - |
测量精度 | -- |
电源电压 | - |
分辨率 | - |
适用行业 | 水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆 |
属性 | 属性值 |
品牌 | 罗威邦ET99618/ET99619生化培养箱,多种用途的恒温培养箱 |
型号 | 罗威邦ET99618/ET99619生化培养箱,多种用途的恒温培养箱 |
罗威邦ET99618/ET99619生化培养箱,多种用途的恒温培养箱
Lovibond高精度,高性能培养箱用于多种用途的恒温培养,易操作,高性能,完全绝缘箱体,一体式温度调节器,LED数字温度显示,温度控制范围为2°C to 40°C,并且还设有3至5个电源插座,为BOD培养等提供良好的保证。
温控调节器是恒温培养箱的关键部分,温度控制范围为2°C - 40°C,**小温度调控为0.1°C。通过上下键即可轻松设定控制温度值,在显示屏上将显示当前控制温度值。并安装有3-5个电源插座,便于用户进行BOD等实验操作。
20°C时BOD培养
4°C时废水样品贮存
25°C时保持酶的活性
37°C时生物菌落培养
ET99618生化培养箱
型号 | ET99618 | ET99619 |
箱门类型 | 普通保温门 | 玻璃保温门 |
箱体重量 | 44.0Kg | 55.0Kg |
容积尺寸 | 内部尺寸:513 x 433 x 702mm;内部容积:135L | |
BOD容量 | **多可放置3套ET99724A-6,**佳放置2套 | |
设计特点 | 箱体完全绝缘,温控范围广,防水薄膜式按键,LED数字温度显示 | |
温控范围 | 2°C to 40°C,解析度0.1°C,精度±0.1°C | |
供电方式 | 230V/50Hz | |
认证标准 | CE认证 |
ET99724A-6 | BOD测量单元,超薄磁力搅拌器,6个BOD棕色瓶,6个BOD压力传感器,6个密封吸收橡胶垫,硝化抑制剂,KOH吸收剂,157mL和428mL溢流瓶各一个,中英文手册 | ¥25000.00普通含税 |
ET 99724-12 | BOD测量单元(2组),超薄磁力搅拌器(2个),12个BOD棕色瓶,12个BOD压力传感器,12个密封吸收橡胶垫,硝化抑制剂,KOH吸收剂,157mL和428mL溢流瓶各一个,中英文手册 |
|
联系电话:180 1262 0087 0512-81661006
刘玲玲 QQ:892996005