类别:原生碳
外观:黑色均匀柱状颗粒
起订:200千克
供应:999999千克
类别 | 原生碳 |
---|---|
外观 | 黑色均匀柱状颗粒 |
材质 | 果壳,桃壳,木炭,烟煤,核桃壳,椰壳,无烟煤,杏壳,木屑 |
适用行业 | 化水净气类活性炭 |
粒度 | 直径1.5/4.0/6.0/8.0mm(目) |
水份 | 5(%) |
用途 | 空气净化用活性炭 |
功能 | 除油,纯化 |
品牌 | 熙碳 |
PSA专用活性炭选用优精质煤及椰壳为原料,经破碎、磨粉、混捏、成型、炭化及活化等工序制成,具有机械强度高、形状规整、粒度均匀、比表面积大及表面粉尘少的特点,且大孔、中孔、微孔数量适当,吸附速度快及床层阻力小。适用于氮、氩、氦、一氧化碳、二氧化碳等惰性气体的直接脱氧,广泛用于氮气提纯设备及空分制氮设备,也特别适用于变压吸附制氮的后级纯化及吸油。 |
产品型号 | 主要技术指标 | ||||||
碘值 mg/g min | 比表面积 ㎡/g | 水分 % | 耐磨强度 % | PH | 灰分 % | 颗粒直径 mm | |
PSA-40 | 800-850 | 900 | 6.0 | 96 | 4-11 | ≤10 | Φ4.0 |
PSA-40M | 850-900 | 950 | 5.5 | 95 | 4-11 | ≤10 | Φ4.0 |
PSA-40Y | 900-950 | 1000 | 5.0 | 94 | 4-11 | ≤10 | Φ4.0 |
PSA-40W | 950-1000 | 1200 | 5.0 | 95 | 4-11 | ≤10 | Φ4.0 |
产品包装:根据客户要求进行包装,常规采用25KG及500KG/包。