筒长:2200-2700
容积(m3/单锅):2.06-2.40
起订:1台
供应:100000台
筒长 | 2200-2700 |
---|---|
容积(m3/单锅) | 2.06-2.40 |
锅体厚度(mm) | 4 |
设计压力(Mpa) | 0.35 |
设计温度(℃) | 147 |
电压 | 380(V) |
规格 | DL-PLH-10 |
适用范围 | 蛋制品加工,保健品 |
种类 | 杀菌机 |
装机功率 | 4 |
营销 | 新品 |
杀菌设备类型 | 管式 |
品牌 | 鼎力 |
型号 | DL-PLH喷淋式(间升间冷)调理杀菌锅 |
加工定制 | 是 |
喷淋式(间升间冷)调理杀菌锅适用范围 全功能杀菌锅适用于各类耐高温包装材料: ·金属容器:马口铁罐、铝罐。 ·玻璃瓶制品。
主要技术参数:
型号 | DL-PLH-09 | DL-PLH-10 | DL-PLH-12 | DL-PLH-14 | DL-PLH-15 | |||||||
筒长 | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 |
容积(m3/单锅) | 1.16 | 1.35 | 2.06 | 2.16 | 2.40 | 3.70 | 4.60 | 5.00 | 6.89 | 7.97 | 9.73 | 11.50 |
锅体厚度(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
装机功率(kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
设计压力(Mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
设计温度(℃) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| | | ||
采用世界一流品牌日本OKM气动蝶阀,控制精准、可靠,耐磨损、耐腐蚀。 | 采用国际最优秀的德国宝德气动角座阀,大流量、长寿命、高效率。 | 选用行业知名品牌过滤器,有效解决因水质问题造成的外包装污垢。 | ||
| | | ||
采用行业名牌泵浦,运行稳定,噪音更低。 | 采用行业名牌换热器,运行高效,性能无可比拟。 | 选用西门子电气控制系统,安全、稳定、方便、耐用。 | ||
| | |||
多种喷淋及换热方式可选,满足不同产品要求。 |