适用范围:组织学
目镜放大倍数:40X-1600X
起订:1台
供应:1000台
适用范围 | 组织学 |
---|---|
目镜放大倍数 | 40X-1600X |
物镜放大倍数 | 40X-1600X |
品牌 | 微仪光电 |
型号 | 双目**WYS-03B |
加工定制 | 是 |
4、生物、病理切片、细菌观察5、各类纤维6、粉末颗粒
7、液体中各类微小物体 8、管材炭黑 9、化工化妆产品
规格参数 序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野目镜 WF10X/18mm、 WF16/13mm |
02 | 消色差物镜 | 消色差物镜 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) |
03 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
04 | 观察头 | 铰链式双目头, 45度倾斜,360度旋转,瞳距55MM-75MM,屈光度±5%可调 |
05 | 转换器 | 四孔转换器 |
06 | 粗微调调焦范围 | 同轴粗微调焦机构,调焦范围30mm、微调2μm |
07 | 载物台 | 双层活动平台 尺寸 140x130mm, 移动范围 75mmx45mm |
08 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降20mm,可装滤色片 |
09 | 照明 | LED照明,高亮度明暗可调,可装滤色片,功率AC220V/50HZ/30W |
10 | 仪器尺寸 | 22x20.5x38.5cm |
一、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野目镜 WF20X |
02 | 平场消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65、100X/1.25(油) |
03 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
04 | 光源 | 6V/20W卤素灯,亮度可调 |
二、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 电子目镜 | 35万、100万、200万、300万、500万像素(具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 显微镜主机 |
| 1 | 台 |
02 | 平场目镜 | 10X、16X | 各1 | 对 |
03 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X 、100X | 各1 | 只 |
04 | 保险丝 |
| 1 | 根 |
05 |
0成交¥2700.00 |