工作原理 | 常压 |
---|---|
功率 | 3.8 |
灌装精度 | 0 |
灌装量 | 500 |
灌装头数 | 10.0 |
生产能力 | 80 |
适用对象 | 果汁饮料 |
适用瓶高 | 150-310 |
适用瓶径 | 50-90 |
适用行业 | 餐饮 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 |
包装类型 | 瓶 |
品牌 | 帅飞 |
型号 | CGF |
加工定制 | 是 |
用途: 本系列设备用于聚酯瓶装各种矿泉水、纯净水、果汁、酒类等不含气饮料的生产,在一机上实现冲瓶、灌装、封盖。
特点: 悬挂式卡瓶口输送瓶结构,更换瓶型更方便,快捷省力,主机采用先进的PLC可编程自动控制技术,关键的电器元件采用国际知名商家的产品。
本公司供应液体灌装机,品牌帅飞,型号CGF。参数为:包装类型:瓶,适用对象:矿泉水、纯净水,适用行业:餐饮,物料类型:液体,功率:1.23kw,外形尺寸:2100*1500*2200。质量保证,欢迎咨询洽谈。
型号 Model | CGF14-12-5
| CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 |
工程生产能力(500ml/瓶/小时 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 | 18000 |
灌装阀数 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 |
冲瓶头数 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
拧盖头数 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 |
适用 | 圆形或方形 | ||||
瓶径mm | Φ50-Φ90 | ||||
瓶高mm | 150-310 | ||||
压缩空气压力MPa | 0.3-0.7 | ||||
冲瓶介质 | 无菌水 | ||||
冲瓶水压力Mpa |
0.25 | ||||
总功率kw | 3.13 | 3.84 | 4.1 | 5.6 | 7.5 |
外形尺寸mm | 2250×1640×2100 | 2430×1800×2100 | 3050×2060×2100 | 4050×2300×2100 | 4300×3300×2500 |
重量 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 |
产品用户需知:任何设备的最终报价,根据客户所要求的配置与型号而定!
①用户应提供原水化验的详细资料,以便我公司据以进行相关选型及排列计算。
②用户应说明产水的水质要求,用途,产水量。
③我公司备有多种型号的压力容器,膜,配件等,若用户特别说明,将尽力满足要求。
④我公司对设计、销售的设备提供安装调试及对用户操作运行人员的培训。
⑤我公司对用户实行设备一年保修,终身服务的原则,均建立档案,进行跟踪服务,确保质量水平。