工作原理 | 常压 |
---|---|
灌装头数 | 18 |
认证 | ISO9001 |
适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水 |
售后服务 | 一年保修 |
外形尺寸 | 2430X1800X2100 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
适用行业 | 食品 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 |
发货期限 | 30天 |
包装类型 | 瓶 |
品牌 | 张家港帅飞饮料机械 |
型号 | CGF18-18-6 |
加工定制 | 是 |
CGF系列冲瓶,灌装.封口三合一机
用途:本系列设备用于聚酯瓶装各种矿泉水.纯净水.果汁.酒类等不含气饮料的生产.在一机上实现冲瓶.灌装.封盖.
特点:悬挂式卡瓶口输送瓶结构,更换瓶型更方便.快捷省力,主机采用先进的PLC可编程自动控制技术,关键的电器元件均采用国际知名商品的产品
型号 Model | CGF14-12-5
| CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 |
工程生产能力(500ml/瓶/小时 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 | 18000 |
灌装阀数 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 |
冲瓶头数 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
拧盖头数 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 |
适用 | 圆形或方形 | ||||
瓶径mm | Φ50-Φ90 | ||||
瓶高mm | 150-310 | ||||
压缩空气压力MPa | 0.3-0.7 | ||||
冲瓶介质 | 无菌水 | ||||
冲瓶水压力Mpa |
0.25 | ||||
总功率kw | 3.13 | 3.84 | 4.1 | 5.6 | 7.5 |
外形尺寸mm | 2250×1640×2100 | 2430×1800×2100 | 3050×2060×2100 | 4050×2300×2100 | 4300×3300×2500 |
重量 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 |