产品系列 | - |
---|---|
额定电压 | 其它 |
应用范围 | 其它 |
品牌 | 普陀轻机 |
型号 | WLGZ-18 |
功率:2.2(kw) | 加工定制:是 |
适用瓶高:50~150(mm) | 适用瓶径:52~83(mm) |
自动化程度:全自动 | 包装类型:罐 |
适用行业:食品 | 适用对象:果汁饮料 |
物料类型:颗粒 | 灌装头数:18 |
生产能力:300(罐/分钟) | 外形尺寸:1.6*1.4*1.9m |
工作原理:常压 | 功率:2.2(kw) |
加工定制:是 | 适用瓶高:50~150(mm) |
适用瓶径:52~83(mm) | 自动化程度:全自动 |
包装类型:罐 | 适用行业:食品 |
适用对象:果汁饮料 | 物料类型:颗粒 |
灌装头数:18 | 生产能力:300(罐/分钟) |
外形尺寸:1.6*1.4*1.9m | 工作原理:常压 |
本机主要是针对混合型物料的定量灌装而专门设计的,也适用于单一物料的定量灌装。本机的定量是通过调节定量杯来**定量,适用于灌装量较小的灌装(大灌装量可特殊设计)。下料全部采用自动控制,无罐不下料。供料采用螺杆式连续供料系统,料斗上面安装有料位探测仪,可以控制供料系统的自动供料。当料斗里的物料达到高料位时,供料系统停止供料,物料不足时,供料系统继续供料。本机的气动元件采用费斯托(Festo德国)的气缸和电磁阀,电器元件(接近开关、变频器等)采用**和施耐德的电器,控制部分采用可编程逻辑控制器控制,速度变频可调。
技术参数
参数名称 | 单 位 | 指 标 | |
生产能力 | 罐/分 | ≤300 | |
适用罐型 | 罐径 | mm | Φ52.3~Φ72.9 |
罐高 | mm | 100~150 | |
灌装头数 | 个 | 18 | |
灌装范围 | ml | 50~90(根据客户要求设定灌装范围) | |
灌装误差 |
| ≤2%(视被灌装物的特性及重量的变化而定) | |
电源条件 | 电压 | V | AC380±10% |
AC220±5% | |||
频率 | Hz | 50±2% | |
气源压力 | MPa | 0.6~1 | |
整机功率 | 主机
| kw | 1.1 |
辅机 | kw | 1.1 | |
主机重量 | T | 1.3T |