建议零售价 | ??160500.00 |
---|---|
加工定制 | 是 |
功率 | 0.75(kw) |
外形尺寸 | 930*700*1850mm |
灌装头数 | 4 |
灌装量 | 18900(ml) |
适用瓶高 | 400(mm) |
适用瓶径 | 200(mm) |
生产能力 | 5(罐/分钟) |
灌装精度 | 99(%) |
包装类型 | 桶 |
工作原理 | 常压 |
适用对象 | 果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,饮料 |
适用行业 | 餐饮,食品,日化 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 |
售后服务 | 保修一年,终身维护 |
品牌 | 帅飞 |
型号 | SF |
******************************************************************************