供货类型 | 可定制 |
---|---|
加工定制 | 是 |
塑料品种 | pet |
容量 | 1000(ml) |
用途 | 通用包装 |
主体直径 | 93(mm) |
口径 | 85(mm) |
高度 | 160(mm) |
配盖 | 307#易拉盖+保护盖 |
壁厚 | 1(mm) |
自重 | 63(g) |
成品外包装 | 外包小塑料袋 |
日生产量 | 20000 |
品牌 | 粤亮 |
产品优点:
1、防盗,封口简便。
2、气密性好,耐压强度高。
3、质量轻,便于携带和运输。
4、透明度高,显档次。
5、不易碎,不变形。
6、成本低,价格实惠。
7、体积小,便于储存。
8、绿色环保。
9、抗氧化,保持食品原味。
10、食品级,安全卫生。
适用范围:
一、灌装饮品包装类——凉茶罐、花草茶罐、啤酒罐、碳酸饮料瓶、矿泉水瓶等;
二、休闲食品包装类——干果罐、凉果罐、炒货瓶、点心罐、糖果罐、蜜饯罐、饼干罐、牛肉盒等;
三、主食食品包装类——五谷杂粮罐、面条罐、粉丝罐、食用粉类罐等多种粮食罐;
四、副食调味包装类——调料罐、海鲜罐、泡菜罐、酱菜罐、食品添加剂罐、辣酱瓶等;
五、油桶酒桶类——多规格食用油桶、酒桶、纯净水水桶;
六、其他——土特产、保健品瓶、中药饮片、宠物食品罐、鱼饵罐、农药瓶等;
产品概况
209#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高mm |
170ml | 65 | 65*60 |
250ml | 65 | 65*78 |
340ml | 65 | 65*120 |
350ml | 65 | 65*120 |
211#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高mm |
400ml | 70 | 70*120 |
375ml | 70 | 68*120 |
280ml | 70 | 68*90 |
250ml | 70 | 70*80 |
300#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高mm |
480ml | 73.3 | 77*122 |
400ml | 73.3 | 74*105 |
340ml | 73.3 | 76*90 |
300ml | 73.3 | 73.3*95 |
307#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高mm |
690ml | 83.3 | 78*115 |
700ml | 83.3 | 81*155 |
740ml | 83.3 | 85*145 |
600ml | 83.3 | 81*133 |
650ml | 83.3 | 81*135 |
550ml | 83.3 | 82*115 |
360ml | 83.3 | 85*86 |
380ml | 83.3 | 83.3*90 |
280ml | 83.3 | 83.3*60 |
500ml | 83.3 | 83.3*115 |
500ml | 83.3 | 84*113 |
450ml | 83.3 | 84*100 |
750ml | 83.3 | 84*150 |
800ml | 83.3 | 84*160 |
1000ml | 83.3 | 93*160 |
401#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高 mm |
680ml | 100 | 100*100 |
1000ml | 100 | 100*145 |
1100ml | 100 | 100*150 |
1200ml | 100 | 100*170 |
1500ml | 99.3 | 100*200 |
502#系列盖pet易拉罐
容量 | 瓶口口径mm | 规格:直径*高mm |
1200ml | 120 | 126*100 |
2200ml | 120 | 126*198 |