重量 | 5000(kg) |
---|---|
高度 | 5(m) |
规格 | LPG-25 |
进风温度 | 140-350(℃) |
类型 | 立式 |
适用物料 | 中药 |
外形尺寸 | 5(m) |
应用领域 | 食品、化工、制药 |
蒸发能力 | 25(/h) |
操作方式 | 手动 |
雾化型式 | 高速离心雾化 |
干燥塔直径 | 3.6(m) |
干燥介质 | 空气 |
品牌 | 力马干燥 |
型号 | LPG-25 |
加工定制 | 是 |
离心式喷雾干燥系统设备配置表(LPG-25)
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 | |
进风系统 | 1 | 空气过滤器 | 30万级净化 | 1套 | 框架304 |
2 | 蒸汽换热器 | 35m2 | 1套 | 304 | |
3 | 电加热器 | 36KW | 1套 | 304外部保温 | |
4 | 进风管 | 1套 | 304外部保温 | ||
干燥塔系统 | 5 | 主机 (含进风涡壳、热风分配器、加强筋) | Φ2000 | 1套 | 内壁304,δ=2mm, 外包304, δ=0.8mm 保温层厚80mm |
6 | 离心喷头 | P=2.2KW | 1台 | 304 | |
7 | 离心喷头用变频器 | 1台 | |||
8 | 支架平台护栏 | 1套 | Q235 | ||
9 | 气锤 | 3个 | 304 | ||
排风系统 | 10 | 出风管道 | 1组 | 304 | |
11 | 一级旋风分离器 | Φ350 | 1件 | 304 | |
12 | 布袋除尘器 | Φ1600,36袋 | 1件 | 304 | |
13 | 排风机 | 9-19-4.5A-4KW | 1台 | Q235 | |
控制系统 | 14 | 电控柜 | PLC+触摸屏控制 | 1台 | Q235喷塑 |
15 | 主要电器元件 | 1套 | 正泰电器 | ||
输液系统 | 16 | 输液泵 | 0.55KW | 1台 | 物料接触304, 进料速度可调 |
17 | 输液管 | 1套 |
注:蒸汽压力0.4~0.8Mpa,饱和蒸汽,设备使用温度150℃~200℃。