传热面积 | 12(m2) |
---|---|
功率 | 23 |
规格 | FZG |
加热方式 | 传导式 |
类型 | 箱式 |
适用物料 | 多种可用 |
外形尺寸 | FZG-20 |
温度范围 | 低温式 |
应用领域 | 食品、化工、制药 |
重量 | 8000 |
转速 | 22(r/min) |
操作方式 | 连续式 |
水分蒸发量 | 100 |
干燥介质 | 空气 |
工作类型 | 组合式 |
干燥介质移动 | 并流 |
品牌 | 力马 |
加工定制 | 是 |
9层双开门非标方型真空干燥机技术参数:
烘架层数:9层(双开门)
层间距离:145mm
烘盘尺寸:640*460*80mm
烘盘数量:108只
烘架使用温度:35~150度
箱内空载真空度:-0.1Mpa
二设备配置
真空干燥箱内外壁不锈钢(sus304),内壁四周均用圆弧过渡,为防冷凝水析出,中间有80mm保温层;加热排管为Ф20*2.5(sus304)不锈钢管,放置640*460*80烘盘108只;
真空箱上装有安全阀,视镜,温度计;
法兰,手柄等部件均为不锈钢制作。
三设备配置明细表:
序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
1 | 真空干燥机主机 | SUS304 | 1台 | Sus304外不锈钢保温,设备内壁2mm不锈钢,外壁1.2mm不锈钢 | |
2 | 不锈钢烘架 | 配套 | SUS304 | 1套 | 标明材质,厚度 |
3 | 不锈钢烘盘 | 640*460*80mm | SUS304 | 108只 | 厚度为1.2mm |
4 | 安全阀 | DN25 | 1只 | 不锈钢 | |
5 | 视镜玻璃 | Ф140 | 6块 | 钢化硼硅(门对面要二个) | |
6 | 双金属温度计 | WSS-401 | 1只 | 0-150度 | |
7 | 真空表 | Z-100 | 1只 | 0-0.1Mpa | |
8 | 密封条 | 30*18 | 6米 | 硅橡胶(另外多配一条) | |
9 | 缓冲罐 | 500L | 碳钢 | 1只 |
备注:设备总高度小于2200mm,支脚做洗动式。
破坏真空设置在门和门对面(设置2个),不要设计在顶部
箱内真空罩用丝口连接
内外304,内2mm,外封1.2mm
外形宽*深*高:3620*2040*2320mm