产地 | 上海 |
---|---|
规格型号 | LRH-70 |
最大功耗 | 500W |
电源 | AC220V |
功率 | 50HZ |
外形尺寸 | 575×545×1070 |
颜色 | 蓝 |
项目 | LRH-70 LRH-70F | LRH-100 LRH-100F | LRH-150 LRH-150F | LRH-250 LRH-250F | LRH-300 LRH-300F |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
控温范围 | 0~60℃ | ||||
恒温波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
输入功率 | 500W | 650W | 900W | 1150W | 1250W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 575×545×1070 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 |
公称容积 | 70L | 100L | 150L | 250L | 300L |
载物托架(标配) | 2pcs | 3pcs | |||
定时范围 | 1~9999min | ||||
价格(RMB) | 5880 6880 | 6380 7380 | 6980 7980 | 7980 9380 | 9880 10880 |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |