品牌 | TR-71Ui双通道温度记录仪 |
---|---|
型号 | TR-71Ui |
加工定制 | 否 |
产品详情://www.qudao.com.cn/Item/Show.asp?m=111&d=494
用途:TR-71Ui双通道温度记录仪是一款非常小巧的记录仪,具有2个温度测量通道,可以同时测量2个点的温度数值,通讯接口采用USB接口,并新增了红外通讯口,可以和TR-57DCi手持数据管理器进行通讯,便于下载分析数据。
特点: |
|
技术规格:
测量通道 | 2个通道 |
测量范围 | 内置温度传感器:-10~+60℃;标配外接温度传感器:-40~+110℃;可选温度传感器:-60~+155℃ |
温度测量精度 | 标配传感器平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度传感器类型 | 热敏电阻 |
记录间隔 | 共15种记录间隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、60分钟 |
记录容量 | 8000个数据x2 |
记录模式 | 循环测量(当数据存储满时,新的数据将覆盖旧的数据);一次测量(当数据存储满时,数据采集器将停止记录数据) |
液晶显示 | 实时数值(通道1、通道2或交替显示)、记录状态、电池电量警报、记录数据的容量、测量单位 |
电池 | AA碱性电池 |
电池寿命 | 约1年 |
通讯接口 | USB(标配)、RS232(可选)和红外通讯(标配) |
红外通讯接口 | IrPHY 1.2低功耗 |
通讯时间 | USB通讯约8秒,红外通讯约55秒(TR-57DCi) |
尺寸 | 高55毫米×长78毫米×宽18毫米 |
重量 | 约62g (包含AA碱性电池) |
工作环境 | 温度:-10℃~+60℃,湿度:90%RH以下(非冷凝) |
标配传感器 | 2个TR-0106温度探头 |
可选温度探头:
TR-1106 含氟聚合物涂层温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -60~+155℃ |
测量精度 | 平均±0.5℃(-40~+80℃),平均±1.0℃(-60~-40/+80~+100℃),平均±2.0℃ (+100~+155℃) |
承受温度范围 | -70~+180℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约15秒;在搅拌的水中反应时间约2秒 |
材质 | ①热敏电阻 ④含氟聚合物涂层电缆 |
TR-1220 不锈钢护套温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -60~+155℃ |
测量精度 | 平均±0.5℃(-40~+80℃),平均±1.0℃(-60~-40/+80~+100℃),平均±2.0℃ (+100~+155℃) |
承受温度范围 | -70~+180℃ |
电缆长度 | 2米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约36秒;在搅拌的水中反应时间约7秒 |
材质 | ①热敏电阻 ②不锈钢管 ③含氟聚合物涂层 ④含氟聚合物涂层电缆 |
TR-1320 不锈钢护套温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -60~+155℃ |
测量精度 | 平均±0.5℃(-40~+80℃),平均±1.0℃(-60~-40/+80~+100℃),平均±2.0℃ (+100~+155℃) |
承受温度范围 | -70~+180℃ |
电缆长度 | 2米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约12秒;在搅拌的水中反应时间约2秒 |
材质 | ①热敏电阻 ②不锈钢管 ③含氟聚合物涂层 ④含氟聚合物涂层电缆 |
TR-0106 TPE树脂涂层温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约75秒 |
材质 | ①热敏电阻 ②TPE树脂涂层探头 ③TPE树脂涂层电缆 |
TR-0206 不锈钢带螺纹孔可固定温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约75秒 |
材质 | ①热敏电阻 ③TPE树脂涂层电缆 ④M3螺丝孔 ⑤压缩管 |
TR-0306 平头不锈钢护套温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约18秒 |
材质 | ①热敏电阻 ⑥不锈钢护套(SUS304) ③TPE树脂涂层电缆 |
TR-0406 平头不锈钢护套温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约20秒 |
材质 | ①热敏电阻 ⑥不锈钢护套(SUS304) ③TPE树脂涂层电缆 |
TR-0506 尖头不锈钢护套温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约20秒 |
材质 | ①热敏电阻 ⑥不锈钢护套(SUS304) ③TPE树脂涂层电缆 |
TR-0706 尖头不锈钢护套温度探头 | |
单位:毫米 | |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约18秒 |
材质 | ①热敏电阻 ⑥不锈钢护套(SUS304) ③TPE树脂涂层电缆 |