测量范围 | -200~1300 |
---|---|
产品用途 | 对所有能发热的产品进行检测或研发 |
品牌 | 常州安柏 |
型号 | AT4808 |
AT4808 手持式多路温度测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路温度测试仪性能特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● TFT 真彩液晶显示,三种显示字体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路温度测试仪应用领域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适用于家电、电机、电热器具、温控器、变压器、烘箱、热保护器、电源、照明、电力、LED等行业的制造厂家与质检部门对多点温度的测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路温度测试仪技术规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
仪器仪表,量具衡器,电子工具,试验设备,安规测试仪,变频电源,数字示波器,变频电源,推拉力计,数据记录仪,安规综合测试仪,耐压测…
普通会员
产品价格¥3000.00元/台
产品品牌准测
最小起订≥1 台
供货总量10 台
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数846
企业旺铺https://www.zgzywpt.cn/index.php?homepage=zhunce
更新日期2021-10-04 22:04
品牌: |
准测 |
所在地: |
广东 佛山市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
10 台 |
有效期至: |
长期有效 |
测量范围: |
-200~1300 |
产品用途: |
对所有能发热的产品进行检测或研发 |
测量范围 | -200~1300 |
---|---|
产品用途 | 对所有能发热的产品进行检测或研发 |
品牌 | 常州安柏 |
型号 | AT4808 |
AT4808 手持式多路温度测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路温度测试仪性能特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● TFT 真彩液晶显示,三种显示字体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路温度测试仪应用领域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适用于家电、电机、电热器具、温控器、变压器、烘箱、热保护器、电源、照明、电力、LED等行业的制造厂家与质检部门对多点温度的测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路温度测试仪技术规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本网页所展示的有关【常州安柏 AT4808 手持式多路温度测试仪 多路温度记录仪 数据记录仪_仪器仪表_佛山准测电子有限公司】的信息/图片/参数等由中药网的会员【佛山准测电子有限公司】提供,由中药网会员【佛山准测电子有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【常州安柏 AT4808 手持式多路温度测试仪 多路温度记录仪 数据记录仪_仪器仪表_佛山准测电子有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【常州安柏 AT4808 手持式多路温度测试仪 多路温度记录仪 数据记录仪_仪器仪表_佛山准测电子有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对中药网的关注与支持!