类型 | 温度记录仪 |
---|---|
测量精度 | ±1% of mv(-200~-100.1°C) |
电源 | 1节锂电池(TL-5903)3.6V |
测量范围 | -200 ~ +400 °C(T型)/-195 ~ +1000 °C(K型) |
外形尺寸 | 103 x 63 x 33 |
品牌 | TESTO/德图 |
型号 | testo 176-T3 |
加工定制 | 否 |
加工定制:否 | 类型:温度记录仪 |
测量范围:-200 ~ +400 °C(T型)/-195 ~ +1000 °C(K型) | 测量精度:±1% of mv(-200~-100.1°C) |
电源:1节锂电池(TL-5903)3.6V | 外形尺寸:103 x 63 x 33 |
testo 176-T3电子温度记录仪,四通道,金属外壳。适用于测量恶劣环境下的温度。
德图176-T3温度记录仪|testo 176-T3电子温度记录仪优点一览:可同时连接4个外置热电偶探头金属外壳,防止撞击带来的损害即使电池用尽,数据也不会丢失防盗锁及防盗支架设计标准USB接口及SD卡接口免费下载基础版软件ComSoft Basic 5超长电池寿命可选配专业版软件及医药行业专用软件
通道 | 4x外置 |
操作温度 | -20 ~ +70 °C |
存储温度 | -40 ~ +85 °C |
电池类型 | 1节锂电池(TL-5903)3.6V |
电池寿命 | 8年(测量速率在15分/次) |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
材料/外壳 | 金属 |
量程 | -200 ~ +400 °C(T型) -195 ~ +1000 °C(K型) -100 ~ +750°C(J型) |
精度 | ±1% of mv(-200~-100.1°C) ±0.3 °C (-100 ~ +70 °C) ±0.5% of mv(+70.1~-1000°C) |
分辨率 | 0.1 C |
测量速率 | 1sec~24h |
数据存储量 | 2,000,000个数据 |
防护等级 | IP 65 |
表面探头
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 0602 0393 | |
表面探头,用于测量难以触及的地点,响应快,例如狭窄的孔穴和狭缝,K型热电偶 | 0602 0193 | |
防水表面探头,精度高,小测量**,用于平整表面测量,K型热电偶 | 0602 0693 | |
弯曲型表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 0602 0993 | |
变频式测量端的表面探头,带长达680mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶 | 0602 2394 | |
磁性探头,附着力约20N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 0602 4792 | |
磁性探头,附着力约10N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 0602 4892 | |
管钳式探头,带尼龙搭扣,适用于管径120 mm以内,**大耐温 +120°C,K型热电偶 | 0628 0020 | |
管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶 | 0602 4592 | |
管夹式探头,用于测量管径15到25 mm(**大1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶 | 0602 4692 | |
防水表面探头,带宽测量头,用于平整表面,K型热电偶 | 0602 1993 | |
防水表面探头,加宽测量头,用于平整表面,K型热电偶 | 0603 1993 |
食品探头
防水食品探头,不锈钢制造(IP65),K型热电偶 | 0602 2292 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电**R),防烘烤,K型热电偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | |
防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油温度 ,K型热电偶 | 0628 1292 | |
浸入/插入式探头,防水,K型热电偶,T型热电偶 | 0603 1293 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电**R),防烘烤,K型热电偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | |
冷冻食品探头,螺纹设计,手柄和电缆耐温+70℃,T型热电偶 | 0603 3292 | |
不锈钢食品探头(IP67),PUR电缆, T型热电偶
| 0603 2192 | |
精密浸入/插入式探头,防水,探头尖极小,测点不留痕迹。T型热电偶 | 0603 2693 | |
防水针形探头,响应快,精度高,插入孔微小,T型热电偶 | 0628 0027 | |
针形探头,响应快,用于烘烤环境,T型热电偶 | 0628 0030 | |
柔性食品探头,带T/C适配器,T型热电偶,特别适于收货时快速测量 量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 | |
柔性探头,**大耐温+250 °C,特氟龙电缆 | 0603 0646 |
热电偶
热电偶,带T/C适配器,柔性,800 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0644 | |
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 0602 0645 | |
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,特氟龙,K型热电偶 | 0602 0646 |
其他探头
浸入式探头,柔性,极细的探头**,适用于测量小体积物品,例如培养皿或者表面测量,K型热电偶 | 0602 0493 |
空气探头
空气探头,K型热电偶 | 0602 1793 | |
空气探头,K型热电偶 | 0603 1793 |
浸入/插入式探头
浸入式探头,高效,防水,K型热电偶 | 0602 0593 | |
浸入式**,柔性,K型热电偶 | 0602 5792 | |
浸入式**,柔性,K型热电偶 | 0602 5693 | |
浸入式**,柔性,K型热电偶 | 0602 5793 | |
防水浸入/插入式探头/K型热电偶 | 0602 1293 |