加工定制 | 否 |
---|---|
工作室尺寸 | 400×400×330(mm) |
温度范围 | 环境温度+5℃至100℃(℃) |
温度波动度 | 0.1(℃) |
温度均匀度 | 1(%) |
控温方式 | 电子控制APT.line@内腔预热技术 |
规格 | BF53,BF115,BF240,BF400,BF700 |
品牌 | Binder |
型号 | BF系列 |
BINDER BF系列生化培养箱
于APT-Line内腔预热腔技术的应用,使得Binder生化培养箱的可靠性和控制精度可以满足恒定和可重现培养条件的质量要求。BF系列强制对流培养箱非常适合进行大量的样品培养及要求较短的温度恢复时间的场合,其突出的特点是具有较高的温度控制精度,提供恒定、重现的培养条件。
APT.Line@内腔预热技术
Binder核心技术-**的APT.Line@内腔预热技术,使得内腔的温度达到非常均匀的分布,改变了传统型预热系统一直难以克服的上下温差颈瓶。
由于预热腔均匀的加热过程,保证了内腔气流平稳、温度分布均匀。
1) 强制对流的电子控制APT.line®内腔预热技术;
2) 温度范围:环境温度以上5℃至100℃;
3) 数字式温度设定,精度为0.1℃;
4) MS控制器,有几个计时器功能;
5) 程序控制器的定时器功能:延时开启、延时关闭和依赖于温度的延时关闭;
6) 可通过程序编辑器调整升温速率;
7) 风扇速度可调(0至**);
8) 独立的可调温度安全装置,Class 3.1(DIN 12880),带有可视报警器;
9) 内部玻璃门;
10) 2支不锈钢搁架;
11) RS 422接口,用于通讯软件APT-COM®数据控制系统;或使用RS 232/ RS 422接口转换器转换到打印机输出口;
12) 打印机间隔时间可调;
型号 | BF 53 | BF 115 | BF 240 | BF 400 | BF 720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 | 1234×1022×765 | 1234×1528×865 |
内腔尺寸(W×H×D) (mm) | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | 1000×800×500 | 1000×1200×600 |
内腔体积(L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 700 |
不锈钢搁架(标准/**大) | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 16 |
每只搁架载荷/总载荷(kg) | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 | 35 / 90 | 45 / 120 |
门数/内部玻璃门 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
温度范围:环境温度+5至(℃) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
温度偏差@37℃(±℃) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
温度偏差@50℃(±℃) | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |
温度波动范围@37℃(±℃) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
温度波动范围@50℃(±℃) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
加热时间至37℃(分钟) | 12 | 22 | 12 | 18 | 21 |
加热时间至50℃(分钟) | 20 | 23 | 24 | 26 | 24 |
恢复时间(开门30秒后到37℃)(min) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
恢复时间(开门30秒后到50℃) (min) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
电源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/0.4KW | 230V/0.4KW | 230V/0.68KW | 230V/0.85KW | 230V/1.25KW |
净重(Kg) | 43 | 64 | 104 | 145 | 180 |
更多Binde产品信息,请联系我们:
电话:400-728-9787 021-31200670
邮件:info@merseylab.com
QQ: 1448721279