类型 | 生化培养箱 |
---|---|
有效容积 | 70(L) |
温度范围 | 0~65(℃) |
温度波动度 | ±0.1(℃) |
温度均匀度 | ±1℃(%) |
电源电压 | 220(V) |
功率 | 0.7kw(W) |
净重 | 80(KG) |
工作室尺寸 | 420*350*500(mm) |
加工定制 | 否 |
尺寸 | 570*560*1020(mm) |
品牌 | 泰斯特 |
型号 | SPX-70BIII |
以上价格为SPX-70BIII型号价格,更多型号详询卖家!
SPX-70BIII/SPX-70BX SPX-150BIII/SPX-150BX SPX-250BIII/SPX-250BX
使用温度范围 0~65℃ 温度分布精度 ±1℃ 内容积 70L 150L 250L
0~65℃的各种恒温实验及环境试验,水分析、BOD/细菌霉菌微生物培养、植物育种栽培、样品保存。
■ 产品特点:
● 液晶多数据全屏操作显示,停电记忆、停电补偿。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
● 专用功能键实现温度设定。● 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。● 涡轮离心强制送风,温度更均匀。● 断电保护,参数记忆,来电恢复。● 压缩机过载保护。● **号:201320059701.3 ■功能型:● 液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运行。● 回路自诊断,传感器故障报警,上下限过温报警。● 智能化霜。● 监视计时。● 过升防止器。 ■安全性:●过升报警、菜单锁定。 ■技术参数:型号 | SPX-70BIII/SPX-70BX | SPX-150BIII/SPX-150BX | SPX-250BIII/SPX-250BX | |
方式 | 强制对流 | |||
性 能 | 使用温度范围 | 0~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.1℃ | |||
温度分布精度 | ±1℃ | |||
构 成 | 内装 | 不锈钢板 | ||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
断热材 | 聚氨酯 | |||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||
额定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134A | |||
除霜构造 | B型:手动;BX型:自动 | |||
引线孔 | 内径52mm一个 | |||
受控外接电源 | 外置1个 | |||
控 制 器 | 温度控制方式 | B型:单段液晶PID;BX型:30段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:4位液晶上位显示;设定温度显示:4位液晶下位显示 | |||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||
运行功能 | B型:定值运行、定时运行、自动停止 | |||
BX型:程序运行 | ||||
程序模式 | B型:选配; BX型:标配 | |||
传感器 | Pt100 | |||
附加功能 | B型:偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||
BX型:另有过升防止器、累计计时、回路自诊断、智能化霜 | ||||
安全装置 | B型:过升报警、过载保护;BE型:另有过升防止器、回路自诊断 | |||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 420*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 660*700*1470 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |
内容积 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板层数 | 5层 | 9层 | 12层 | |
隔板间距 | 60mm | |||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
净重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 |
科创企业QQ:3021033488 962124664
电话:0311-89259401
传真:0311-68053285
手机:18832123913 13784410935