品牌 | 中器 |
---|---|
型号 | SPX-150 |
型号 | SPX-150 |
控温范围 | 0~60℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动 | ±0.5℃ |
电源电压 | 220V 50HZ |
工作环境温度 | +4~35℃ |
输入功率 | 650W |
内胆尺寸(mm) | 505×380×850 |
外形尺寸(mm) | 600×620×1465 |
载物托盘 | 3块(pcs) |
定时范围 | 1-9999min |
用途概述
适用于环境保护、卫生防痉、药检、家畜、水产等科研、院校、生产部门、是水体分析和800测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品名称、型号 | 生化培养箱SPX-150 | 生化培养箱SPX-250 | 生化培养箱SPX-350 | 生化培养箱SPX-450 |
市场报价: | 7250 | 8800 | 12800 | 16800 |
容积(升) | 150 | 250 | 350 | 450 |
控温范围 | 4-60℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±0.5℃ | |||
电源电压 | 220V 50Hz | |||
工作环境温度 | -4-35℃ | |||
输入功率W | 680 | 860 | 1200 | 1800 |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 500×370×800 | 550×445×1100 | 550×550×1200 | 700×550×1200 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 660×620×1465 | 660×695×1752 | 680×760×1860 | 830×760×1200 |
载物托架 | 标配3块 | 4块 | ||
定时范围 | 1-9999min | |||
图片 |