品名 | 绿色 |
---|---|
产地 | 上海 |
铜含量≥ | 98(%) |
粒度 | 120(目) |
牌号 | 氯化铜 |
包装规格 | 25kg/桶 |
形状 | 颗粒状 |
制作方法 | 电解法 |
我公司主营铜盐催化剂系列,包括无水氯化铜,工业级氯化铜催化剂等,货源充足,质量稳定,欢迎采购。
产品名称:氯化铜
产品类别:高纯化学和电子化学品系列/铜盐系列;
产品英文名:Cupric Chloride
CAS No.: 10125-13-0
分子式:CuCl2?2H2O
分子量:170.48
性状:绿色到蓝色粉末或斜方而系双锥结晶体。密度2.54g/cm3。无水物熔点493℃。无水物沸点903℃,并分解为氯化亚铜。在潮湿空气中易潮解。溶于水、醇、氯化铵、甲醇,微溶于丙酮、乙酸乙酯、醚,水溶液呈酸性。
技术指标:
氯化铜 | 出口高纯 | 分析纯 | 化学纯 | USP31 | 精制级 | 工业一级 | 工业二级 |
项 目 | 指 标 | 指 标 | 指 标 | 指 标 | 指 标 | 指 标 | 指 标 |
含量(以CuCl2*2H2O)计)% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | 99.0-100.5 | ≥98.5 | ≥98.0 | ≥97.0 |
水不溶物% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
干燥失重% | —— | —— | —— | 20.9-21.4 | —— | —— | —— |
硝酸盐(NO3)% | —— | ≤0.01 | ≤0.03 | —— | —— | —— | —— |
硫酸盐(SO4-)% | ≤0.01 | ≤0.003 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.04 |
铁(Fe)% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.02 |
砷(As)% | ≤0.01 | ≤0.0002 | ≤0.0005 | —— | —— | —— | —— |
硫化氢不沉淀物(以硫酸盐计)% | —— | ≤0.05 | ≤0.2 | —— | —— | —— | —— |
锌(Zn)% | —— | —— | —— | —— | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 |
铅 (Pb) | ≤0.002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
氮(N) % | ≤0.004 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
钾(K)% | —— | —— | —— | ≤0.01 | —— | —— | —— |
钙(Ca)% | ≤0.01 | —— | —— | ≤0.005 | —— | —— | —— |
镍(Ni)% | ≤0.001 | —— | —— | ≤0.01 | —— | —— | —— |
钠(Na)% | ≤0.005 | —— | —— | ≤0.02 | —— | —— | —— |
有机挥发杂质 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
钡(Ba)% | ≤0.05 | —— | —— | 合格 | —— | —— | —— |
PH(5%溶液) | 3.0-3.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
产品用途:用作化学反应如烃的卤化、有机物的氧化等的催化剂。食品工业用作食品添加剂。印染工业用作媒染剂、染料着色剂、木材防腐剂。水处理中作为净水消毒剂。石油工业用作脱臭、脱硫和纯化剂,农药工业用作承虫剂。另外,还淌于玻璃、陶瓷、颜料、氧化剂的制造和金属提炼等。也作为分析试剂。
包装:25公斤编织袋装,内衬双层塑料袋
储运注意事项:储存于阴凉,干燥,通风的仓库内,密封保存,搬运时轻卸载